Website Resmi
Desa Kepatihan
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Administrator | 01 Mei 2014 | 492 Kali dibuka
Artikel
Administrator
01 Mei 2014
492 Kali dibuka
DAFTAR USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) DESA KEPATIHAN :
| NO | NAMA | ALAMAT | NO. HP | JENIS USAHA |
| 1 | SITI MA'RUFAH | KEPATIHAN RT. 005 RW. 003 | 0896 2121 4709 | Warung |
| 2 | ENI SUSANTI | KEPATIHAN RT. 005 RW. 003 | 0851 0244 2300 | Warung Kopi |
| 3 | RUKHAH | KEPATIHAN RT. 005 RW. 003 | 0812 3033 7176 | Gado-gado dan Aneka Rujak |
| 4 | MASLUKHAH | KEPATIHAN RT. 005 RW. 003 | 0813 3078 4788 | Rawon |
| 5 | AHMAD AMINUDIN | KEPATIHAN RT. 005 RW. 003 | 0896 7021 6997 | Warung |
| 6 | SUTIKNO | KEPATIHAN RT. 003 RW. 001 | 0882 2827 6397 | Warung Kopi |
| 7 | MACHSUN | KEPATIHAN RT. 002 RW. 001 | 0896 7623 2513 | Warung |
| 8 | BAMBANG WAHYUDI | KEPATIHAN RT. 003 RW. 001 | 0813 3034 1704 | Warung Kopi |
| 9 | NUR SYAMSI | KEPATIHAN RT. 002 RW. 001 | 0819 99965 348 | Warung |
| 10 | DIYA FATMAWATI | KEPATIHAN RT. 002 RW. 001 | - | Warung Kopi |
| 11 | RATIMIN | KEPATIHAN RT. 005 RW. 003 | 0813 2213 2867 | Pentol Keliling |
| 12 | TOIF | KEPATIHAN RT. 007 RW. 002 | - | Pentol, Cireng, Aneka Sosis |
| 13 | BIBIT SUKARNI | GLINTUNG RT. 005 RW. 005 | 0822 5750 9881 | Warung |
| 14 | HERI SUSILO | KEPATIHAN RT. 002 RW. 001 | 0857 3225 0604 | Mie Ayam |
| 15 | SITI ZAENAP | KEPATIHAN RT. 003 RW. 001 | 085850910257 | Nasi dan Mie Goreng Lamongan |
| 16 | SUMIATI | KEPATIHAN RT. 006 RW. 003 | 081357721104 | Es Degan |
| 17 | KHOSIAH | KEPATIHAN RT. 006 RW. 003 | 0'85755275317 | Penjual Gorengan |
| 18 | SULTONI | KEPATIHAN RT. 003 RW. 001 | Penjual Sayur Keliling | |
| 19 | RUSTINI | KEPATIHAN RT. 003 RW. 007 | 081252300822 | Minuman Sari Kedelai |
| 20 | RUKUN SANTOSO | KEPATIHAN RT. 002 RW. 007 | 082245596168 | Penjual Tahu Keliling |
| 21 | YAMIN. | KEPATIHAN RT. 002 RW. 007 | - | Penjual Batagor keliling |
| 22 | FAUJONI | KEPATIHAN RT. 006 RW. 003 | - | Penjual Tahu Keliling |
| 23 | MUJIANTO | KEPATIHAN RT. 002 RW. 007 | 081335764079 | Penjual Tahu Goreng |
| 24 | SUYATMAN | KEPATIHAN RT. 003 RW. 007 | 085103372319 | Penjual Gorengan |
| 25 | ELIS SETYOWATI | KEPATIHAN RT. 001 RW. 007 | 081217731646 | Penjual Buah keliling |
| 26 | LASIANA | KEPATIHAN RT. 002 RW. 007 | 0895808428600 | Penjual Sayur Keliling |
| 27 | SITI ROKAYAH | BENDIL RT.004 RW.006 | warung kopi | |
| 28 | WARSI | BENDIL RT.004 RW.006 | warung kopi dan jajanan | |
| 29 | SUTOWO | BENDIL RT.001 RW.006 | warung kopi | |
| 30 | SURTI | BENDIL RT.001 RW.006 | pedagang nasi gerobak | |
| 31 | BAGUS SANTOSO | BENDIL RT.001 RW.006 | warung nasi kakilima | |
| 32 | JANURI | DUSUN GLINTUNG RT. 003 RW. 004 | warung kopi | |
| 33 | RATENI | DUSUN GLINTUNG RT. 004 RW. 004 | warung kopi | |
| 34 | MUJAYATI | DUSUN GLINTUNG RT. 007 RW. 005 | warung rujak | |
| 35 | EKO SETIAWAN | DUSUN GLINTUNG RT. 005 RW. 005 | jual pentol keliling | |
| 36 | FARESHA NISA'ANA ISNAENI | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | jual bumbu dapur dan sembako | |
| 37 | MAULANA SAFRI | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | warung kopi | |
| 38 | PRAWOTO | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | toko peracangan | |
| 39 | MUFAROKHAH | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | warung kopi | |
| 40 | TRI WULANDARI | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | jual jajan anak-anak | |
| 41 | NASRUHA | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | jual gorengan | |
| 42 | ANIK YULIATI | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | warung kopi | |
| 43 | NURIANAH | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | warung kopi | |
| 44 | NURIYANTO | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | jual sayur dan bumbu | |
| 45 | MOCHTAR EFFENDI | KEPATIHAN RT 003 RW 001 | tambal ban sepeda | |
| 46 | LIA SUKMAWATI | KEPATIHAN RT. 006 RW. 003 | warung kopi | |
| 47 | M.ARIF | KEPATIHAN RT. 003 RW. 002 | ayam geprek dan penyetan | |
| 48 | ITUK ROCHMAWATI | KEPATIHAN RT. 003 RW. 002 | sosis bakar dan jajanan anak anak | |
| 49 | ANIS SUSIYAWATI | KEPATIHAN RT. 006 RW. 003 | jual bakso | |
| 50 | NUR ASIYAH | KEPATIHAN RT. 003 RW. 002 | warung kopi | |
| 51 | HARTINI | BENDIL RT.002 RW.006 | warung kopi dan rujak | |
| 52 | MOCH. FARUK R. | BENDIL RT.002 RW.006 | warung kopi | |
| 53 | SAROPAH | BENDIL RT.002 RW.006 | warung kopi aneka minuman | |
| 54 | SUTINI | BENDIL RT.002 RW.006 | warung kopi tradisional | |
| 55 | LILIS SUHARTATIK | BENDIL RT.003 RW.006 | warung bakso | |
| 56 | UMI CHULSUM | BENDIL RT.003 RW.006 | warung kopi | |
| 57 | SRINAWATI | BENDIL RT.003 RW.006 | pedagang jajanan keliling | |
| 58 | IRAWATI | BENDIL RT.003 RW.006 | warung kopi, es, juice | |
| 59 | YULIK IRAWATI | BENDIL RT.003 RW.006 | rujak dan gado-gado | |
| 60 | IRSYAD | BENDIL RT.003 RW.006 | warung makan | |
| 61 | URIPAH | BENDIL RT.003 RW.006 | warung makan, rujak, gado-gado | |
| 62 | SUGENG | BENDIL RT.003 RW.006 | warung kopi | |
| 63 | KOMSATUN | BENDIL RT.003 RW.006 | warung makan, keperluan dapur | |
| 64 | SULADI | BENDIL RT.003 RW.006 | jual keperluan rumah tangga | |
| 65 | ZURIDAH | BENDIL RT.003 RW.006 | warung kopi | |
| 66 | HERU PRASTIAWAN | BENDIL RT.003 RW.006 | warung kopi dan warung makan | |
| 67 | DJONI EKO PRIONO | BENDIL RT.004 RW.006 | warung kopi | |
| 68 | ETIK SUGIANTI | BENDIL RT.004 RW.006 | warung kopi | |
| 69 | HARTINI | KEPATIHAN RT. 003 RW. 001 | 08980332717 | Peyek kacang, teri, grago |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
4164
Populasi
4044
Populasi
0
Populasi
8208
4164
LAKI-LAKI
4044
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
8208
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
H. DODIK SOEPRAYOGI
Sekretaris Desa
HAMIM, S.T.
Kaur Perencanaan
SYAIFUL AMRI, S. Sos
Kaur Keuangan
FARIZA PAHLEVI
Kaur Umum dan Tata Usaha
YAYUK FATMAWATI, S.Pd.
Kasi Pemerintahan
TITIK WAHYUNI, S.E.
Kasi Pelayanan
ERNI VIKA QOMARIA, S.H.
Kasi. Kesejahteraan
FARIDA NUR FITRIANA, S.S.
Kasun Glintung
ASAN
Kasun Bendil
SUNARDI
Kasun Ngasinan
ZAINUDIN
Kasun Kepatihan
ALVIN NADHIROH, S.Psi.
Desa Kepatihan
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
118.015 Kali dibuka
Belajar Bersama Pemdes : Mengenal Apa Itu Desil Bansos dan Cara...
9.159 Kali dibuka
Masyarakat Keluhkan PBI JK BPJS Kesehatan Tiba-tiba Dinonaktifkan,...
2.197 Kali dibuka
SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Terpadu Satu Pintu...
570 Kali dibuka
Sinergi Tiga Pilar Desa Kepatihan...
396 Kali dibuka
Waspada Pencurian Data Pribadi, Mari Belajar Bersama Pemdes Kepatihan...
19 Oktober 2026
Sinergi Membangun Desa: Pemdes dan LKD Kepatihan Sukses Gelar...
10 Oktober 2026
Tingkatkan Pemahaman Fardhu Kifayah, Pemdes Kepatihan Gelar Pelatihan...
09 Oktober 2026
Inovasi Baru Puskesmas Kepatihan : LASMI KOCAK (Kelas Ibu Hamil...
03 Oktober 2026
Optimalkan Peran Posbankum, Pemdes Kepatihan Gelar Sosialisasi...
01 Oktober 2026
Mari Bergabung Menjadi Agen Perlinsos: Wujudkan Pelayanan Bantuan...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 123 |
| Kemarin | : | 610 |
| Total | : | 232.678 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.42 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "Usaha Mikro Kecil dan Menengan - UMKM"